Phone: | 7805682860 |
Website: | www.riverstonegolfcourse.com |
Address: | RR2 Township Rd 744 |
City: | Sexsmith |
State/Province: | alberta |
zip: | |
Country: | Canada |
Latitude, Longitude: | |
Number of Holes: | 9 |
Length Format: | Y |
Green Grass: | Bent poa |
Fairway Grass: | everything |
very pretty views, longest par 5 in Canada
Hole: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
Par: | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 |
blue : | 320 | 105 | 365 | 360 | 330 | 120 | 510 | 390 | 658 | 3158 |
white 18: | 310 | 102 | 345 | 350 | 320 | 95 | 465 | 380 | 630 | 2997 |
red: | 300 | 100 | 335 | 340 | 310 | 80 | 435 | 340 | 630 | 2845 |
Handicap: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 © FreeGolfTracker.com. ALL Rights Reserved.
An LJApps.com effort.