Phone: | |
Website: | |
Address: | 1580 Bloom Ave |
City: | Chambersburg |
State/Province: | Pennsylvania |
zip: | 17201 |
Country: | United States |
Latitude, Longitude: | (39.994080, -77.648567) |
Number of Holes: | 9 |
Length Format: | Y |
Green Grass: | |
Fairway Grass: |
Hole: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
Par: | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
White: | 345 | 278 | 171 | 387 | 401 | 491 | 181 | 334 | 284 | 2872 |
Handicap: | 3 | 15 | 17 | 1 | 9 | 7 | 5 | 11 | 13 |
Rocky Spring Golf Course
Chambersburg, Pennsylvania, 17201
Distance: 0 miles
Chambersburg Country Club
Chambersburg, Pennsylvania,
Distance: 4 miles
Rocky Springs
Chambersburg, Pennsylvania,
Distance: 4 miles
Majestic Ridge
Chambersburg, Pennsylvania,
Distance: 4 miles
caledonia golf club
fayetteville, Pennsylvania, 17222
Distance: 8 miles
Penn National-Founders Course
Fayetteville , Pennsylvania,
Distance: 10 miles
2013 © FreeGolfTracker.com. ALL Rights Reserved.