Phone: | 330-830-4653 |
Website: | The legends.com |
Address: | 2700 Augusta Drive SE |
City: | Massillon |
State/Province: | Ohio |
zip: | 44646 |
Country: | United States |
Latitude, Longitude: | (40.767693, -81.497322) |
Number of Holes: | 9 |
Length Format: | Y |
Green Grass: | Bent |
Fairway Grass: | Bent |
Hole: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
Par: | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Black: | 557 | 368 | 202 | 501 | 355 | 200 | 390 | 398 | 374 | 3345 |
White: | 512 | 320 | 163 | 485 | 324 | 178 | 351 | 372 | 327 | 3032 |
Handicap: | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 2 | 4 |
Legends of Massillon - East
2700 Augusta Drive SE
Massillon , Ohio, 44646
Distance: 0 miles
Legends of Massillon - North
2700 Augusta Drive
Massillon , Ohio, 44646
Distance: 0 miles
The Legends of Massillon
2700 Augusta Drive SE
Massillon, Ohio, 44646
Distance: 0 miles
Legends of Massillon- South
2700 Augusta Drive
Massillon , Ohio, 44646
Distance: 0 miles
Brookside Country Club
1800 Canton Ave. NW
Canton, Ohio, 44708
Distance: 5 miles
The Elms
Massillon, Ohio,
Distance: 5 miles
2013 © FreeGolfTracker.com. ALL Rights Reserved.
An LJApps.com effort.