Phone: | 321,723.1956 |
Website: | |
Address: | 3255 Jupiter Blvd SE |
City: | Palm Bay |
State/Province: | Florida |
zip: | 32909 |
Country: | United States |
Latitude, Longitude: | (27.987785, -80.657211) |
Number of Holes: | 9 |
Length Format: | Y |
Green Grass: | |
Fairway Grass: |
Hole: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
Par: | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 |
White: | 101 | 123 | 123 | 288 | 273 | 109 | 141 | 82 | 111 | 1351 |
Red: | 88 | 101 | 115 | 198 | 209 | 100 | 126 | 71 | 103 | 1063 |
Handicap: | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 9 | 6 |
The Majors Golf Club
3375 Bayside Lakes Blvd.
Palm Bay, Florida, 32909
Distance: 3 miles
The Majors
3375 Bayside Lakes Blvd
Plam Bay, Florida, 32909
Distance: 3 miles
The Majors
3375 Bayside Lakes Blvd
Plam Bay, Florida, 32909
Distance: 3 miles
The Habitat
Valkira, Florida, 32950
Distance: 6 miles
Crane Creek Reserve Golf Course
Melbourne, Florida,
Distance: 6 miles
The Habitat Golf Course
3591 Fairgreen Street
Valkaria, Florida, 32950
Distance: 6 miles
2013 © FreeGolfTracker.com. ALL Rights Reserved.
An LJApps.com effort.